土木設計
土木設計とは、公共工事を行う際の計画から調査、測量、設計、施工管理に至る全ての事項に携わり、目的とする物を適切に完成させるために図面、計算書等の資料を作成する業務です。
道路設計、河川設計が主な業務となり、地域社会においては生活に密着した重要な事業に関係するため、多くの知識が必要となり、責任も重大です。
近年ICT(情報通信技術)の普及が推進されている中で、3次元測量技術と連携した3次元データ解析、3D-CADによる立体モデル設計の導入にも取り組んでいます。
施工実績
完成年度 | 業務名 | 委託箇所 | 業務内容 |
令和5年 | 一級河川家山川 緊急自然災害防止対策に伴う 設計業務委託(河床保全工詳細設計) | 静岡県島田土木事務所 | 家山川の島田市川根町家山地先において魚道、 落差工の計画の構造比較を行い、河床保全工の詳細設計を行った。 |
〃 | (主)藤枝天竜線ほか道路維持(災害調査費)に伴う 測量・設計・用地調査業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 令和5年6月1日から6月3日の台風2号により路肩崩壊した道路のための 詳細設計を「市尾工区」、「笹間下工区」、「桑野山工区」について行った。 |
令和4年 | 町道高郷上長尾線開設工事に伴う 樋門詳細設計・排水機場移設設計業務 | 川根本町 | 町道高郷線のバイパス工事のため既存の樋門と排水機場が影響するため 移設と新設の設計を行う。 |
〃 | 元青部小学校周辺土地整備に伴う 測量設計業務委託 | 川根本町 | 青部小学校跡地の将来の有効活用のために周辺の造成設計を行った。 |
令和3年 | (国)362号 道路改築工事に伴う 測量・設計業務委託(歩道設置) | 静岡県島田土木事務所 | 362号榛原郡川根本町水川地内の歩道未設置区間330mにおいて、 歩道設置に向けた測量・設計をした。 |
〃 | (主)川根寸又峡線 道路維持(災害調査費)工事に伴う 測量・設計・用地調査業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 令和3年3月20日から21日の豪雨の影響により崩落した道路法面について、 測量・設計・用地調査を実施した。 アンカー付法枠工およびベースプレート式落石防護柵により 復旧計画を行った。 |
令和2年 | 浅間沢川支川郷島沢砂防に伴う測量・設計業務委託 | 静岡県静岡土木事務所 | 静岡市郷島において民家へ土砂の流出防止のため 砂防堰堤の詳細設計を行った。 |
〃 | (主)藤枝天竜線「暮らしを守る道」 緊急対策H(道路改築)に伴う設計電算帳票業務委託 | 静岡県袋井土木事務所 | 藤枝天竜線森町において設計の見直しと、 現在の周辺状況に合致した計画へ修正設計を行った。 |
令和1年 | 大井川支川宮沢総合流域防災(砂防)【防災・安全交付金】 工事に伴う測量・設計業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 島田市川根町葛籠にある砂防ダムが古くなったため 改修のための設計を行った。 |
〃 | 三倉川支川ニョウロ沢県単砂防等調査(砂防)に伴う 測量・設計業務委託(砂防堰堤予備設計) | 静岡県袋井土木事務所 | 周智郡森町において民家へ土砂の流出防止のため砂防堰堤の 位置や効果の調査を含めた事前設計を行った。 |
測量調査
測量とは「距離」、「角度」、「高さ」を用いて位置関係を調査し、数値化・図化する業務です。
主に、基準点測量、水準測量、地形測量といった作業を行うことで、道路、河川、防災等のインフラ整備の基盤となる重要な業務です。
近年ICT(情報通信技術)の普及が推進されている中で、レーザースキャナー、UAV(ドローン)を用いた3次元測量技術への取り組みも進めています。
補償調査とは、公共事業における土地取得や建物移転に伴う、立竹木や工作物への損失補償を調査する業務です。
起業者と個人との話し合いを円滑に行い、工事に関わる全ての事項について調査し、適正な補償価格の算出を行うため、幅広い知識と責任が必要となります。
施工実績(土木)
完成年度 | 業務名 | 委託箇所 | 業務内容 |
令和5年 | 急傾斜地崩壊対策事業 家山F地区急傾斜地区域指定業務委託 | 島田市役所 | 抜里山海戸急傾斜地崩壊から民家や道路を守るため 斜面崩壊対策の地形測量、指定調書の作成を行った。 |
〃 | 川根本町斎場建設に伴う測量業務委託 | 川根本町 | 新しい斎場の建設に伴い建設予定地周辺の地形を測量した。 |
令和4年 | (普)足間沢災害に伴う測量業務委託 | 川根本町 | 台風によって上流から流出した土砂量の計測の測量を行った。 |
〃 | (国)362号 橋梁補修工事に伴う 測量業務委託(富士城橋変位観測) | 静岡県島田土木事務所 | (国)362号の富士城橋一体の地滑り地区の変位量を約1年計測した。 |
令和3年 | (国)473号ほか 道路台帳補正業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | (国)473号の道路台帳を現在の現地状況に合わせた修正を行った。 |
〃 | 島田市 地籍調査事業 業務委託 (川根 地区) | 島田市役所 | 島田地川根地区の地籍調査を行った。 |
令和2年 | 岡部川支川木和田川ほか砂防に伴う 渓流保全工点検業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 藤枝市岡部町岡部内の渓流内にある護岸工の状態を調査し判定し、 今後の対策を検討した。 |
〃 | (主)藤枝大井川線ほか防災・安全交付金(橋梁定期点検) 業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 藤枝市内の橋梁について点検調査を行った。 |
令和1年 | (主)藤枝天竜線「暮らしを守る道」 緊急対策H(道路改築)に伴う測量・設計・電算帳票業務委 | 静岡県袋井土木事務所 | (主)藤枝天竜線周智郡森町において 測量設計保安林解除の申請書を作成した。 |
〃 | 町道内保安林解除申請書作成業務委託 | 川根本町 | 川根本町内の町道について保安林解除申請書の作成を行った。 |
施工実績(用地)
完成年度 | 業務名 | 委託箇所 | 業務内容 |
令和5年 | 斎場用地測量・用地調査委託 | 川根本町 | 川根本町内における斎場の建て替えを行うため用地測量調査を行った。 |
〃 | (主)藤枝天竜線ほか道路維持(災害調査費)に伴う 測量・設計・用地調査業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 令和5年6月1日から6月3日の台風2号により路肩崩壊した道路のための 詳細設計を行いあわせて用地取得のために測量調査を行った。 |
令和4年 | 上西之谷地すべり対策に伴う用地測量・調査業務委託 | 静岡県袋井土木事務所 | 掛川市内地滑り区域内の用地測量を行った。 |
〃 | 抜里山海戸 急傾斜地崩壊対策工事に伴う 用地測量・用地調査業務 | 静岡県島田土木事務所 | 島田市抜里の急傾斜対策工事を予定する箇所について 用地取得のため調査を行った。 |
令和3年 | 川根本町北部残土処理場用地測量・調査業務委託 | 川根本町 | 川根本町梅地の残土処理場予定地の用地測量調査を行った。 |
〃 | 浅間沢川支川郷島沢砂防に伴う 用地測量・用地調査業務委託 | 静岡県静岡土木事務所 | 静岡市郷島の砂防ダム計画予定地の用地取得のために 用地測量調査を行った。 |
令和2年 | 三倉川支川ニョウロ沢砂防に伴う 用地測量・用地調査業務委託 | 静岡県袋井土木事務所 | 森町の砂防ダム計画予定地の用地取得のために測量調査を行った。 |
〃 | (国)362号災害防除工事に伴う測量・用地調査業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 国道362号線の下長尾の道路改良工事のため 用地取得にかかる測量調査を行った。 |
令和1年 | 出本急傾斜地崩壊対策工事に伴う測量業務委託 | 静岡県島田土木事務所 | 急傾斜対策設計を行った箇所について用地測量を行った。 |
〃 | 林道びく石大沢線用地測量業務委託 | 藤枝市 | 林道びく石大沢線の買収範囲について用地調査を行った。 |
RECRUIT
採用情報
あなたの「こう生きたい」を
かなえられる建設会社に
当社では、フレッシュな人材を積極的に採用しています。
私たちは新たなアイデアやエネルギーを持った若手の才能を重視し、成長と成功を応援します。
お問い合わせ・ご相談
メールでのご連絡はこちらからお願いします。
お電話でのお問い合わせ
(平日9:30 ~17:00)
0547-46-1133